|  18.02.2015, 21:35 | #1 | 
|  В Украине изменится налог для владельцев автомобилей 
			
			17 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по объекту налогообложения легковых автомобилей» (№ 2161). Документом предлагается изменить условия уплаты транспортного налога, который был введен с 1 января 2015 года, в рамках правительственной налоговой реформы. В частности, меняется объект налогообложения. Если сейчас это легковые автомобили до 5 лет и объемом двигателя более 3000 куб. см, то законопроект предлагает облагать налогом авто до 5 лет и мощностью двигателя от 169 кВт. При этом, ставка налога будет зависеть именно от мощности двигателя автомобиля. Для этого законопроектом предусматривается следующая дифференциация:  Периодичность уплаты налога не меняется – один раз в год. Кроме того, законопроект предлагает перенести сроки формирования базы автомобилей, которые будут подлежать ежегодному налогообложению, с 1 апреля на 1 мая 2015 года. Напомним, на сегодня Налоговый кодекс предусматривает применение единой ставки транспортного налога – 25 000 грн – для всех легковых автомобилей «в возрасте» до 5 лет и объемом двигателя более 3 тыс куб. см. | |
|   |   | 
|  Скажи форуму спасибо :)) |  | 
|  19.02.2015, 11:57 | #2 | 
|   
			
			Как измерять планируют?)))
		 | |
|   |   | 
|  19.02.2015, 20:12 | #3 | |||||||||||||||||||||||
|   
 Соотношение кВт и лошадиной силы 1 кВт равен 1,3596 л.с. при вычислении мощности двигателя. 1 л.с. равна 0,7355 кВт при вычислении мощности двигателя. История Лошадиная сила (л.с.) это внесистемная единица мощности, которая появилась примерно в 1789 году с приходом паровых машин. Изобретатель Джеймс Уатт ввел термин «лошадиная сила» чтобы наглядно показать насколько его машины экономически выгоднее живой тягловой силы. Уатт пришел к выводу, что в среднем за минуту одна лошадь поднимает груз в 180 фунтов на 181 фут. Округлив расчеты в фунто-футах за минуту, он решил, что лошадиная сила будет равна 33 000 этих самых фунто-футов в минуту. Конечно расчеты брались для большого промежутка времени, потому что кратковременно лошадь может "развивать" мощность около 1000 кгс·м/с, что примерно равно 13 лошадиным силам. Такую мощность называют - котловая лошадиная сила. В мире существует несколько единиц измерения под названием "лошадиная сила". В европейских странах, России и СНГ, как правило, под лошадиной силой имеется в виду так называемая «метрическая лошадиная сила», равная примерно 735 ватт (75 кгс·м/с). В автомобильной отрасли Великобритании и США наиболее часто л.с. приравнивают к 746 Вт, что равно 1,014 метрической лошадиной силы. Также в промышленности и энергетике США используются электрическая лошадиная сила (746 Вт) и котловая лошадиная сила (9809,5 Вт). Если Вы хотите узнать, сколько лошадиных сил в двигателе машины, Вы подключите двигатель к специальному динамометру. Динамометр создаёт нагрузку на двигатель и измеряет количество энергии, которое может развить двигатель против нагрузки. | ||||||||||||||||||||||||
| Последний раз редактировалось buhgalter; 19.02.2015 в 20:15. | ||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
|  20.02.2015, 16:21 | #4 | 
|   | |
|   |   | 
|  20.02.2015, 16:28 | #5 | 
|   Каким образом и к какой части двигателя подключается динамометр? | |
|   |   | 
|  20.02.2015, 22:14 | #7 | 
|   | |
|   |   | 
|  21.02.2015, 00:56 | #8 | |||||||||||||||||||||||
|   
 Значит,на стенд поедем на двух цилиндрах.Пусть меряют!  P.S.Я все же не врубаюсь,если есть заявленная паспортная мощность двигла,накой все эти стенды?Или автор проекта закона полагает,что у всех автовладельцев машины,как минимум,переделаны в кар для драгрейсинга? | ||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
|  21.02.2015, 10:41 | #9 | 
|   | |
|   |   | 
|  23.02.2015, 10:39 | #10 | |||||||||||||||||||||||
|   
 О каком таком "паспорте" речь? Данные должны браться из официальных источников, если это закон, а не ерунда. Официальный источник "свидетельство о регистрации". В нем есть вин и объем. Отсюда и надо плясать - все остальное это домыслы. | ||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
|  | 
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Владельцев каких автомобилей на форуме больше? | wwa | О клубе | 95 | 06.03.2010 20:44 | 
| Продажи автомобилей в Украине упали на три четверти | Statera | Автомобильные новости | 0 | 20.11.2009 13:49 | 
| В Украине хотят ввести дополнительный налог на топливо | Dan.K | Флудилка | 2 | 14.07.2009 11:38 | 
| Депутаты предлагают ввести новый налог для владельцев авто | Giallorossi | Автомобильные новости | 19 | 15.05.2009 19:00 | 
| В Украине ввели новый порядок эвакуации автомобилей | wwa | Осторожно, ГАИцы на дороге! | 9 | 18.12.2008 23:13 | 
| 
 |  |